Guild Forge
From the New Rome RPG Encyclopedia · Refining
Overview
Exchange rates
| Material | Required quantity | Result per batch |
|---|---|---|
| Copper Ore | 10 | Copper Ignot × 1 (same quality) |
| Silver Ore | 15 | Silver Ignot × 1 (same quality) |
| Gold Ore | 20 | Gold Ignot × 1 (same quality) |
| Vigorium Crystal | 50 | Vigorium (R) × 1 (same quality) |
| Vigorium Crystal | 50 | Vigorium (G) × 1 (same quality) |
| Copper | 20 | Copper Ignot × 1 (same quality) |
Amounts are per batch. Multiply the cost and output by the number of batches.
Published rules
Copper Ore|10|Copper Ignot Silver Ore|15|Silver Ignot Gold Ore|20|Gold Ignot Vigorium Crystal|50|Vigorium (R) Vigorium Crystal|50|Vigorium (G) Copper|20|Copper Ignot